Tarieven
Chalet Hoogduin (wisseldag vrijdag)
MAAND | AANKOMST | WEEK |
April | 28 | € 725.00 |
Mei | 5,12 | € 875.00 |
Mei | 19 | € 725.00 |
Mei | 27 | € 875.00 |
Juni | 2,9,16,23 | € 725.00 |
Juni | 30 | € 875.00 |
Juli | 7 | € 925.00 |
Juli | 14,21,28 | € 975.00 |
Augustus | 4,11,18 | € 975.00 |
Augustus | 25 | € 875.00 |
September | 1,8,15,22 | € 825.00 |
September | 29 | € 850.00 |
Oktober | 6,13,20 | € 850.00 |
Oktober | 27 | € 625.00 |
November | 3,10,17 | € 600.00 |
Tarieven
Chalet Westhove (wisseldag zaterdag) / Chalet Berkenbosch (wisseldag zaterdag) / Chalet Oranjezon (wisseldag vrijdag)
MAAND | AANKOMST zaterdag | WEEK PRIJS Exclusief schoonmaakkosten en toeristenbelasting |
Maart | 4,11,18 | € 525.00 |
Maart | 25 | € 675.00 |
April | 1,8,15,22,29 | € 675.00 |
Mei | 6,13 | € 725.00 |
Mei | 20 | € 575.00 |
Mei | 27 | € 725.00 |
Juni | 3,10,17,24 | € 575.00 |
Juli | 1 | € 725.00 |
Juli | 8,15,22,29 | € 825.00 |
Augustus | 5,12,19 | € 825.00 |
Augustus | 26 | € 725.00 |
September | 2,9,16,23 | € 675.00 |
September | 30 | € 700.00 |
Oktober | 7,14,21 | € 700.00 |
Oktober | 29 | € 525.00 |
November | 4,11 | € 525.00 |
Genoemde tarieven gelden voor 2023 en zijn prijs per week.
- Exclusief schoonmaakkosten € 60.00
- Bedlinnen € 12.50 per set
- huisdier €5.00 per nacht
- Toeristenbelasting € 2.05 p.p.p.n.
- Prijzen onder voorbehoud.
Tarieven campingplaats/ camperplaats
MAAND | AANKOMST | PRIJS PER OVERNACHTING, exclusief toeristenbelasting en stroom |
April | Alle dagen in overleg | € 21.00 incl 2 personen |
Mei | Uitgezonderd hemelvaartsweekend | € 21.00 incl. 2 personen |
Mei | 17-21 mei hemelvaart | € 30.00 incl. 3 personen |
Mei | 26-29 Pinksteren | € 30.00 incl 3 personen |
Juni | Alle dagen in overleg | € 21.00 incl 2 personen |
Juli | 1 | € 26.00 incl 2 personen |
Juli | 8,15,22,29 | € 30.00 incl 3 personen |
Augustus | 5, 12, 19, | € 30.00 incl 3 personen |
Augustus | 26 | € 21.00 incl 2 personen |
Voorzieningen en bijkomende kosten
EXTRA | KOSTEN |
Persoon | € 4.00 |
Extra auto | 2.50 |
Kleine tent extra | 2.00 |
Bezoek per dag | 5.00 |
Huisdier | 2.00 |
toeristenbelasting | 1.35 |
Elektrische aansluiting | 2.50 |